DIĞER |
1. | Ön sayfalar Frontmatters Sayfalar I - V
|
|
DENEYSEL ÇALIŞMA |
2. | Testis torsiyonunda, tunica albuginea insizyonunun testis dokusuna etkisi Effect of tunica albuginea incision on testicular tissue in testicular torsion Ahmet Hikmet Şahin, Mehmet Nuri Cevizci, Gülay Turan, Hatice Şahin PMID: 36169476 PMCID: PMC10277382 doi: 10.14744/tjtes.2022.58228 Sayfalar 1367 - 1372
|
|
3. | Deneysel kolon anastomozu modelinde adipoz kökenli mezenkimal kök hücrelerin ve/veya sildenafil sitratın etkileri Effects of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells and/or sildenafil citrate in experimental colon anastomosis model Murat Demir, Eyüp Murat Yılmaz, Emrah İpek, Çiğdem Yenisey, Recai Tunca, Mehmet Hakan Çevikel, Ahmet Ender Demirkıran PMID: 36169464 PMCID: PMC10277368 doi: 10.14744/tjtes.2021.57500 Sayfalar 1373 - 1381
|
|
4. | Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonunun (TENS) postoperatif ileuslu sıçanlar üzerindeki etkileri Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation on rats with post-operative ileus Şener Balas, Kerim Bora Yilmaz, Serhat Tokgöz, Mehmet Saydam, Hamdullah Yanık, Evrim Önder, Melih Akıncı, İdil Güneş Tatar, Harun Karabacak, Atilla İşgören PMID: 36169472 PMCID: PMC10277373 doi: 10.14744/tjtes.2021.87767 Sayfalar 1382 - 1388
|
|
KLINIK ÇALIŞMA |
5. | Sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi sonrası acil relaparatomiler Urgent re-laparotomies in cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy Berke Manoğlu, Selman Sökmen, Tayfun Bişgin, Yasemin Yıldırım, Ali Durubey Çevlik, Hale Aksu Erdost, Funda Obuz PMID: 36169467 PMCID: PMC10277383 doi: 10.14744/tjtes.2022.62121 Sayfalar 1389 - 1396
|
|
6. | Perforasyona bağlı peritonitte intraperitoneal dren takılmasının rolünü belirlemeye yönelik prospektif, randomize olmayan bir çalışma A prospective, non-randomized study to determine the role of intraperitoneal drain placement in perforation peritonitis Sanjam Singh, Cherring Tandup, Harjeet Singh, Hemanth Kumar, Siddhant Khare, swapnesh sahu, Lileswar Kaman, Ajay Savlania, Anil L Naik, Anish Chowdhury PMID: 36169463 PMCID: PMC10277363 doi: 10.14744/tjtes.2022.45705 Sayfalar 1397 - 1403
|
|
7. | Sınırlı kaynaklarla şiddetli çoklu travmada mortaliteyi tahmin etmek Predicting mortality in severe polytrauma with limited resources Daniel Rajko Mijaljica, Pavle Gregoric, Nenad Ivancevic, Vedrana Pavlovic, Bojan Jovanovic, Vladimir Djukic PMID: 36169468 PMCID: PMC10277369 doi: 10.14744/tjtes.2021.70138 Sayfalar 1404 - 1411
|
|
8. | Masif transfüzyon protokolünün uygulanması: Güney Kore’den tek bir travma merkezi deneyimi Implementation of a massive transfusion protocol: A single trauma center experience from South Korea Min A Lee, HyeMin Park, Byungchul Yu, Kang Kook Choi, Youngeun Park, Gil Jae Lee PMID: 36169455 PMCID: PMC10277374 doi: 10.14744/tjtes.2022.07824 Sayfalar 1412 - 1418
|
|
9. | Elli yaş üstü hastalarda akut apandisit: Klinik değişkenlerin ameliyat ve ameliyat sonrası sonuçlara etkisinin değerlendirilmesi Acute appendicitis over the age of 50: The evaluation of the impact of clinical variables on operative and post-operative outcomes Oğuz Hançerlioğulları, Mehmet Zeki Buldanlı, Burak Uçaner, Mehmet Sabri Çiftçi, Sacit Altuğ Kesikli PMID: 36169477 PMCID: PMC10277362 doi: 10.14744/tjtes.2022.86229 Sayfalar 1419 - 1427
|
|
10. | Künt dalak travma: Nonoperatif başarısızlık oranını etkileyen prediktör ve risk faktörlerin analizi Blunt splenic trauma: Analysis of predictors and risk factors affecting the non-operative management failure rate Abdullah Yıldız, Adnan Özpek, Ahmet Topçu, Metin Yücel, Fikret Ezberci PMID: 36169475 PMCID: PMC10277379 doi: 10.14744/tjtes.2022.95476 Sayfalar 1428 - 1436
|
|
11. | Peptik ulkus perforasyonunda laparoskopik ve açık tekniğin karşılaştırılması, skor sistemleri ne kadar etkin? Tek merkez deneyimi ve literatür derlemesi Open versus laparoscopic technique in peptic ulcus perforation, how effective are score systems?Single-center experience and literature review Emrah Akin, Fatih Altintoprak, Yesim Akdeniz, Baris Mantoglu, Kayhan Ozdemir, Necattin Firat, Recayi Çapoğlu PMID: 36169470 PMCID: PMC10277371 doi: 10.14744/tjtes.2022.78938 Sayfalar 1437 - 1441
|
|
12. | Glukoz/potasyum oranı ve şok indeksi’nin izole künt torakoabdominal travmalı hastalarda mortalite tahmin etmedeki rolü Role of glucose/potassium ratio and shock index in predicting mortality in patients with isolated thoracoabdominal blunt trauma Ersin Turan, Alpaslan Şahin PMID: 36169479 PMCID: PMC10277384 doi: 10.14744/tjtes.2022.15245 Sayfalar 1442 - 1448
|
|
13. | Çocuk hastalarda laparoskopik apendektomide gastroözofageal reflünün değerlendirilmesi Evaluation of gastroesophageal reflux in pediatric laparoscopic appendectomy procedures Gökhan Berktuğ Bahadır, Caner İsbir, Aslınur Sagun, Hakan Taşkınlar, Handan Birbicer, Ali Naycı PMID: 36169454 PMCID: PMC10277380 doi: 10.14744/tjtes.2021.06588 Sayfalar 1449 - 1454
|
|
14. | Acil servis konsültasyonlarının acil genel cerrahi ameliyatlarına etkisi The effect of emergency room consultations on emergency general surgery operations Salih Celepli, Baki Türkoğlu, Serap Ulusoy, Salih Tuncal, Nezih Akkapulu, Mehmet Eryılmaz PMID: 36169466 PMCID: PMC10277358 doi: 10.14744/tjtes.2022.60264 Sayfalar 1455 - 1461
|
|
15. | Ateşli silah yaralanmalarının ikinci basamak bir sağlık kuruluşunda travma skorlama sistemleri ile değerlendirilmesi Evaluation of firearm injuries by trauma scoring systems in a secondary health care institution Resul Nusretoğlu, Yunus Dönder, İsmail Biri, Yücel Gültekin PMID: 36169465 PMCID: PMC10277365 doi: 10.14744/tjtes.2021.58456 Sayfalar 1462 - 1467
|
|
16. | COVID-19 pandemisi rektus kılıf hematomu tanısını ve takibini nasıl değiştirdi? How has the COVID-19 pandemic changed the diagnosis of rectus sheath hematoma and its follow-up? Tolga Kalaycı, Murat Kartal, Mustafa Yeni PMID: 36169462 PMCID: PMC10277375 doi: 10.14744/tjtes.2022.43755 Sayfalar 1468 - 1474
|
|
17. | Klinik gözlem ve protokole dayalı weaning’in antioksidan stres faktörleri üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması Comparison of the effects of clinical observation and protocol-based weaning on antioxidant stress factors Cem Erdoğan, Deniz Kızılaslan, Burcu Tunay, Pelin Karaaslan, Gözde Ülfer, Türkan Yiğitbaşı, Yavuz Demiraran, Hüseyin Öz PMID: 36169471 PMCID: PMC10277366 doi: 10.14744/tjtes.2021.80353 Sayfalar 1475 - 1481
|
|
18. | Travmatik beyin hasarında hastane içi mortaliteyi tahmin etmek için C-reaktif protein albümin oranı mı yoksa nötrofil-lenfosit oranı mı daha iyi bir göstergedir? Is C-reactive protein-albumin ratio or neutrophil-lymphocyte ratio a better indicator to predict in-hospital mortality in traumatic brain injury? Ersin Özeren PMID: 36169474 PMCID: PMC10277381 doi: 10.14744/tjtes.2022.00794 Sayfalar 1482 - 1487
|
|
19. | Uzun mesafeli hastaneler arası nakil sırasında, anevrizmal subaraknoid kanamalı hastaların klinik parametrelerinin değerlendirilmesi Evaluation of clinical parameters of patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage during long-distance interhospital transport Hakan Çakın, Necati Ucler, Ömer Elcik PMID: 36169460 PMCID: PMC10277377 doi: 10.14744/tjtes.2021.28035 Sayfalar 1488 - 1493
|
|
20. | Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ölümle sonuçlanan kara avcılığı ilişkili yaralanmalar Fatal land hunting-related injuries in the Eastern Black Sea region-Turkey Sait Özsoy, Huseyin Cetin Ketenci, Mehmet Askay PMID: 36169469 PMCID: PMC10277367 doi: 10.14744/tjtes.2021.77662 Sayfalar 1494 - 1499
|
|
21. | AO/OTA kırık sınıflamasına ve yaralanma mekanizmalarına göre çocuk kırıklarının analizi The initial analysis of pediatric fractures according to the AO/OTA fracture classification and mechanisms of injuries Onur Bilge, Ahmet Fevzi Kekeç, Numan Atılgan, Haluk Yaka, Zerrin Defne Dundar, Doğaç Karagüven, Mahmut Nedim Doral PMID: 36169459 PMCID: PMC10277376 doi: 10.14744/tjtes.2021.24469 Sayfalar 1500 - 1507
|
|
22. | Glenoid fossaya uzanan skapula cisim kırıklarının cerrahi tedavisi: Cerrahi teknik ve erken dönem sonuçlar Surgical treatment of scapula body fractures extending glenoid fossa: Surgical technique and early results Güray Altun, Khaled Shatat, Mehmet Kapıcıoğlu, Ali Ersen, Kerem Bilsel PMID: 36169478 PMCID: PMC10277370 doi: 10.14744/tjtes.2022.27715 Sayfalar 1508 - 1513
|
|
23. | AO Type 42A tibia şaft kırıklarında hangisi daha üstün? Talonlu intrameduller çivi ile kilitli konvansiyonel intramedüller çivinin karşılaştırılması Which is superior in the treatment of AO Type 42A tibial shaft fracture? A comparison of talon intramedullary nailing and conventional locked intramedullary nailing Sezgin Bahadır Tekin, Ahmet Mert, Bahri Bozgeyik PMID: 36169461 PMCID: PMC10277372 doi: 10.14744/tjtes.2021.36779 Sayfalar 1514 - 1520
|
|
24. | Eklem içi kalkaneus kırıklarının cerrahi ya da konservatif tedavi sonrası plantar basınç dağılım durumunun kıyaslanması The comparison of pedobarographic parameters after calcaneal fractures Turan Bilge Kizkapan, Kadir Ilker Yıldız PMID: 36169458 PMCID: PMC10277359 doi: 10.14744/tjtes.2021.21292 Sayfalar 1521 - 1526
|
|
OLGU SUNUMU |
25. | Jejunumda yerleşmiş çok sayıda dev divertikülozis: Nadir görülen bir hastalığın nadir görülen bir klinik prezentasyonu Multiple giant jejunal diverticulosis: A rare clinical presentation of a rarely encountered disease Muzaffer Al PMID: 36169480 PMCID: PMC10277361 doi: 10.14744/tjtes.2022.09079 Sayfalar 1527 - 1530
|
|
26. | Dieulafoy lezyonu: Bir hasta, iki farklı lokalizasyon Dieulafoy lesions: One patient, two different localizations Ali Şenkaya, Ferit Çelik, Ahmet Omer Ozutemiz PMID: 36169473 PMCID: PMC10277364 doi: 10.14744/tjtes.2021.95602 Sayfalar 1531 - 1533
|
|
27. | Spontan pnömoperitoneuma bağlı abdominal kompartman sendromunun yatak başı dekompresyonu: Nadir bir olgu Bedside decompression of abdominal compartment syndrome caused by spontaneous pneumoperitoneum: A case report Sezgin Topuz PMID: 36169456 PMCID: PMC10277378 doi: 10.14744/tjtes.2021.07932 Sayfalar 1534 - 1537
|
|
EDITÖRE MEKTUP |
28. | Travma hastalarında tutarsız nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit bulguları Inconsistent findings of neutrophil/lymphocyte and platelet/lymphocyte in trauma patients Yifu Si, Fang Chen PMID: 36169457 PMCID: PMC10277360 doi: 10.14744/tjtes.2021.16040 Sayfalar 1538 - 1539
Makale Özeti | Tam Metin PDF |
|