| KLINIK ÇALIŞMA |
| 1. | Hartmann kapatılması prosedürü hâlâ yüksek morbiditeli bir cerrahi midir? Reversal of Hartmann’s procedure is still a high-morbid surgery? Ozan Akıncı, Müge Yurdacan, Başar Can Turgut, Server Sezgin Uludağ, Osman Şimşek PMID: 32185770 doi: 10.14744/tjtes.2019.71725 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2020; 26 - 2 | Sayfalar 255 - 259
|
|
| 2. | Hayvan saldırısına bağlı travmatik ölümlerin değerlendirilmesi: 10 yıllık otopsi çalışması An evaluation of traumatic deaths associated with animal attacks: A 10-year autopsy study Hüseyin Çetin Ketenci, Halil Boz, Güven Seçkin Kırcı, Erdal Özer, Nazım Ercüment Beyhun, Yalçın Büyük PMID: 35485566 PMCID: PMC10493533 doi: 10.14744/tjtes.2020.59233 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2022; 28 - 3 | Sayfalar 254 - 261
|
|
| 3. | Akut apandisit tanısını koymada ve ciddiyetini belirlemede hemogram parametre değerlerinin rolü The role of complete blood count parameters in diagnosing acute appendicitis and measuring the severity of inflammation Rıfat Peksöz, Bahattin Bayar PMID: 34710227 doi: 10.14744/tjtes.2020.69195 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2021; 27 - 6 | Sayfalar 654 - 661
|
|
| 4. | Adölasanlarda deplase Tillaux-Chaput kırıkların mini açık cerrahi ile yönetimi Surgical management of displaced adolescent Tillaux Fractures with the mini-open technique Muhammet Salih Ayas, Ahmet Köse, Eşref Terzi, Recep Dincer, Murat Topal, Erdem Yunus Uymur, Ali Şahin PMID: 33394471 doi: 10.14744/tjtes.2020.44609 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2021; 27 - 1 | Sayfalar 109 - 114
|
|
| 5. | Toraks yaralanması olan hastalarda hiperbarik oksijen tedavisi: Güvenli mi? Hyperbaric oxygen therapy in patients with thoracic injuries: Is it safe? Kübra Canarslan Demir, Ahmet Uğur Avcı, Münire Kübra Özgök Kangal, Gözde Büşra Sarıyerli Dursun, Gamze Aydın, Taylan Zaman, Şahin Kaymak PMID: 40910705 PMCID: PMC12460631 doi: 10.14744/tjtes.2025.24187 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2025; 31 - 9 | Sayfalar 854 - 859
|
|
| 6. | Patlamaların etkilerinin değerlendirilmesi: On yıllık retrospektif çalışma Evaluation of the effects of explosions: A ten-year retrospective study Burak Kaya, Sait Özsoy, Hüseyin Balandız, Mükerrem Safalı, Mesut Akyol PMID: 40052314 PMCID: PMC11894232 doi: 10.14744/tjtes.2024.40088 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2025; 31 - 3 | Sayfalar 233 - 241
|
|
| 7. | İnkarsere hernilerde ince bağırsak rezeksiyonu risk oranlarını saptamada laktat düzeyinin rolü The role of the lactate level in determining the risk rates of small bowel resection in incarcerated hernias Mutlu Şahin, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Veysel Barış Turhan, Bülent Öztürk, Nedim Arda Kılıç, Münire Babayiğit, Doğan Öztürk PMID: 32589236 doi: 10.14744/tjtes.2020.02500 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2020; 26 - 4 | Sayfalar 593 - 599
|
|
| 8. | Sivil nedenli abdominal ateşli silah yaralanmalarında non-operatif tedavi Non-operative management of civilian abdominal gunshot wounds Adnan Özpek, Tolga Canbak PMID: 32185776 doi: 10.14744/tjtes.2020.86132 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2020; 26 - 2 | Sayfalar 227 - 234
|
|
| 9. | Akut biliyer pankreatitli hastalarda koledokolitiazisin öngörülmesi: Gereğinden fazla mı değerlendiriyoruz? Might be over-evaluated: Predicting choledocholithiasis in patients with acute biliary pancreatitis Aykut Çelik, Cemalettin Ertekin, Leman Damla Ercan, İrem Gider, Feza Ekiz, Mehmet İlhan, Hakan Yanar, Mustafa Kayıhan Günay, Ali Fuat Kaan Gök PMID: 40052312 PMCID: PMC11894233 doi: 10.14744/tjtes.2024.36114 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2025; 31 - 3 | Sayfalar 249 - 258
|
|
| DENEYSEL ÇALIŞMA |
| 10. | Hemorajik şok tanısında ve evrelemesinde iskemi modifiye albümin ve IMA/albümin oranı: Randomize kontrollü deneysel çalışma Ischemia-modified albumin and the IMA/albumin ratio in the diagnosis and staging of hemorrhagic shock: A randomized controlled experimental study Süleyman Türedi, Aynur Şahin, Metehan Akça, Selim Demir, Gökçen Derya Reis Köse, Arif Burak Çekiç, Mehmet Yıldırım, Ersin Yuluğ, Ahmet Menteşe, Süha Türkmen, Sami Acar PMID: 32185760 doi: 10.14744/tjtes.2019.32754 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2020; 26 - 2 | Sayfalar 153 - 162
|
|
| KLINIK ÇALIŞMA |
| 11. | Hepatopankreatobiliyer prosedürler sırasında hepatik arter travmasının yönetimi: Gelişen yaklaşımlar, klinik sonuçlar ve literatür taraması Management of hepatic artery trauma during hepato-pancreato-biliary procedures: Evolving approaches, clinical outcomes, and literature review Arif Atay, Feyyaz Gungor, Yunus Sur, Orgun Gunes, Fatma Husniye Dilek, Şebnem Karasu, Osman Nuri Dilek PMID: 36282163 PMCID: PMC10277349 doi: 10.14744/tjtes.2022.90258 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2022; 28 - 11 | Sayfalar 1549 - 1557
|
|
| 12. | 2020 Ege Denizi - İzmir depremi sonrası acil servis yönetimi Emergency department management after the 2020 Aegean Sea - Izmir earthquake İlhan Uz, Murat Çetin, Meltem Songur Kodik, Erkan Güvenç, Funda Karbek Akarca, Murat Ersel PMID: 35485574 PMCID: PMC10493534 doi: 10.14744/tjtes.2021.89679 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2022; 28 - 3 | Sayfalar 361 - 368
|
|
| 13. | Torakolomber yaralanma sınıflaması ve ciddiyet skoru 4 (TLICS = 4) olan torakolomber vertebra kırıklarının yönetimi: Cerrahi mi, konservatif tedavi mi? Management of thoracolumbar injury classification and severity score of 4 (TLICS=4) thoracolumbar vertebra fractures: Surgery versus conservative treatment Evren Karaali, Osman Ciloglu, Altuğ Duramaz, Aslihan Kusvuran Ozkan, Timur Ekiz PMID: 32946086 doi: 10.14744/tjtes.2020.30524 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2020; 26 - 5 | Sayfalar 805 - 810
|
|
| 14. | Safra kanalı taşları için yapılan acil endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonrası laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastaların perioperatif sonuçları: Zamanlama önemli mi? Perioperative outcomes of the patients treated using laparoscopic cholecystectomy after emergent endoscopic retrograde cholangiopancreatography for bile duct stones: Does timing matter? Rahman Şenocak, Süleyman Utku Çelik, Şahin Kaymak, Oğuz Hançerlioğullari PMID: 32436986 doi: 10.14744/tjtes.2020.94401 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2020; 26 - 3 | Sayfalar 396 - 404
|
|
| 15. | Ciddi yanık hastalarında skorlama modellerinin kullanımı: Hangisi en iyisi? Mortality prediction models for severe burn patients: Which one is the best? Hilmi Yazıcı, Ahmet Deniz Uçar, Ozan Namdaroğlu, Mehmet Yıldırım PMID: 35652868 PMCID: PMC10443002 doi: 10.14744/tjtes.2021.29540 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2022; 28 - 6 | Sayfalar 790 - 795
|
|
| 16. | Pediatrik beyin hasarında optik sinir kılıf çapı ile Rotterdam bilgisayarlı tomografi skorlama arasındaki korelasyon Correlation between optic nerve sheath diameter and Rotterdam computer tomography scoring in pediatric brain injury Yasemin Kayadibi, Nazan Ülgen Tekerek, Osman Yeşilbaş, Serhat Tekerek, Emel Üre, Turgut Kayadibi, Deniz Esin Tekcan Şanlı PMID: 32185780 doi: 10.14744/tjtes.2019.94994 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2020; 26 - 2 | Sayfalar 212 - 221
|
|
| DENEYSEL ÇALIŞMA |
| 17. | Avülsiyon yaralanmalarında fondaparinuks ve dabigatranın etkileri: Deneysel bir çalışma Effects of dabigatran and fondaparinux on degloving injuries: An experimental study Alper Ural, Fatma Bilgen, Duygun Altıntaş Aykan, Abdulkadir Yasir Bahar, Mehmet Bekerecioğlu, Dilan Altıntaş Ural PMID: 32436968 doi: 10.14744/tjtes.2020.26678 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2020; 26 - 3 | Sayfalar 343 - 350
|
|
| KLINIK ÇALIŞMA |
| 18. | Perkütan kolesistostomi yönetimi zor olan tüm olgularda yapılmalı mıdır? Should percutaneous cholecystostomy be used in all cases difficult to manage? Erdem Barış Cartı, Koray Kutlutürk PMID: 32185772 doi: 10.14744/tjtes.2020.73557 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2020; 26 - 2 | Sayfalar 186 - 190
|
|
| 19. | Karın ağrısı olan çocuklarda yüksek volüm lavmanın etkisi: Çocuk acil klinik deneyimi Effect of high volume enema in children with abdominal pain: Pediatric emergency department experience Serpil Sancar, Esra Türe, Seda Sinem Zonüzi PMID: 36880634 PMCID: PMC10225829 doi: 10.14744/tjtes.2023.56866 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2023; 29 - 3 | Sayfalar 364 - 369
|
|
| 20. | Abdominal ateşli silah yaralanmalarının yönetimi: Cerrahi müdahale mi yoksa konservatif takip mi? Tek merkez deneyimi Management of abdominal gunshot injuries: Surgical intervention or conservative follow-up? A single-center experience Serhat Binici, Fırat Aslan, Burhan Beger, Orhan Beger, Abbas Aras, Iklil Eryılmaz, Enis Oguz, Iskan Çallı, Mehmet Çetin Kotan, Mehmet Eryılmaz PMID: 40910703 PMCID: PMC12460633 doi: 10.14744/tjtes.2025.14599 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2025; 31 - 9 | Sayfalar 876 - 882
|
|