DIĞER |
1. | Ön Sayfalar Frontmatters Sayfalar I - V
|
|
DENEYSEL ÇALIŞMA |
2. | Travma sonrası kırık stabilizasyonunda standart miniplaklar ve kilitli miniplakların karşılaştırılması Comparison of standard miniplates and locked miniplates in post-traumatic fracture stabilization Lütfiye Yazar, Barış Altuğ Aydil, Mustafa Ayhan, Yağmur Çömlekçioğlu PMID: 35652876 PMCID: PMC10443005 doi: 10.14744/tjtes.2022.59447 Sayfalar 715 - 722
|
|
3. | Yetişkin sıçanlarda polimikrobiyal sepsisin neden olduğu testis hasarına karşı melatoninin koruyucu rolü Protective role of melatonin against testicular damage caused by polymicrobial sepsis in adult rats Songül Doğanay, Özcan Budak, Veysel Toprak, Gülay Erman, Arzu Şahin PMID: 35652881 PMCID: PMC10443000 doi: 10.14744/tjtes.2021.90575 Sayfalar 723 - 729
|
|
4. | Roflumilast ve ibuprofenin testis iskemi reperfüzyon hasarına etkisi: Deneysel bir çalışma The protective effect of roflumilast and ibuprofen on testicular ischemia reperfusion injury: An experimental study Berat Cem Özgür, Hatice Surer, Cem Nedim Yücetürk, Tolga Karakan, Elif Özer, Elmas Ogus PMID: 35652860 PMCID: PMC10443011 doi: 10.14744/tjtes.2021.01361 Sayfalar 730 - 735
|
|
5. | Sıçanlarda deneysel travmatik beyin hasarı modelinde adrenomedullin’in nöroprotektif etkileri Neuroprotective effects of adrenomedullin in experimental traumatic brain injury model in rats Gökçen Emmez, Erkut Baha Bulduk, Zuhal Yıldırım PMID: 35652861 PMCID: PMC10443013 doi: 10.14744/tjtes.2021.01954 Sayfalar 736 - 742
|
|
6. | Fukoksantin uygulamasının karın içi yapışma üzerindeki önleyici etkisi: Deneysel hayvan çalışması Preventive effect of fucoxanthin administration on intra-abdominal adhesion: An experimental animal study Erkan Dalbaşı, Abidin Tüzün, Neval Berrin Arserim, Filiz Özcan, Elif Doğan, Alpay Çetin PMID: 35652863 PMCID: PMC10443003 doi: 10.14744/tjtes.2021.04134 Sayfalar 743 - 750
|
|
KLINIK ÇALIŞMA |
7. | COVID-19 pandemisi süresince SIRI, SII ve Alvarado skorlarının akut apandisit komplikasyonlarıyla olan ilişkisi Relationship between SIRI, SII values, and Alvarado score with complications of acute appendicitis during the COVID-19 pandemic İbrahim Ethem Cakcak, Zeliha Türkyılmaz, Tuğrul Demirel PMID: 35652883 PMCID: PMC10443012 doi: 10.14744/tjtes.2021.94580 Sayfalar 751 - 755
|
|
8. | COVID-19 pandemisinin akut apandisit hastaları üzerine etkileri The effects of COVID-19 pandemic on patients with acute appendicitis Nihan Turhan, Çiğdem Dicle Arıcan PMID: 35652875 PMCID: PMC10443006 doi: 10.14744/tjtes.2021.53929 Sayfalar 756 - 761
|
|
9. | COVID-19 hastalarında üst gastrointestinal sistem kanamaları: Risk faktörleri ve yönetimi / Geriye dönük bir kohort çalışması Upper gastrointestinal system bleedings in COVID-19 patients: Risk factors and management/a retrospective cohort study Ümit Alakuş, Umut Kara, Cantürk Taşçı, Mehmet Eryılmaz PMID: 35652869 PMCID: PMC10443021 doi: 10.14744/tjtes.2021.30513 Sayfalar 762 - 768
|
|
10. | Akut pankreatit hastalarında başlangıçta bakılan kalsiyum seviyesi ile Balthazar sınıflaması arasında korelasyon var mı? Is there a correlation between the initial calcium level and Balthazar classification in patients with acute pancreatitis? Mehmet Ali Bilgili, Ramazan Dertli, Abdullah Al Kafee, Güner Kılıç, Yusuf Kayar PMID: 35652862 PMCID: PMC10443004 doi: 10.14744/tjtes.2021.03464 Sayfalar 769 - 775
|
|
11. | Antitrombotik tedavi alan hastalarda, acil gastrointestinal sistem cerrahisi güvenli midir? Is emergency gastrointestinal system tumor surgery safe under treatment of antitrombotics? Mehmet İlhan, Elchin Alizade, Görkem Uzunyolcu, Ali Fuat Kaan Gök, Kayihan Gunay, Cemalettin Ertekin, Mehmet Kurtoğlu PMID: 35652882 PMCID: PMC10443001 doi: 10.14744/tjtes.2022.92442 Sayfalar 776 - 780
|
|
12. | Kitlesel toplanmalarda farklı etkinlik türlerindeki travma olgularının değerlendirilmesi Evaluation of trauma cases in different types of mass gathering events Hüseyin Koçak, İbrahim Tuncay PMID: 35652867 PMCID: PMC10443015 doi: 10.14744/tjtes.2021.17971 Sayfalar 781 - 789
|
|
13. | Ciddi yanık hastalarında skorlama modellerinin kullanımı: Hangisi en iyisi? Mortality prediction models for severe burn patients: Which one is the best? Hilmi Yazıcı, Ahmet Deniz Uçar, Ozan Namdaroğlu, Mehmet Yıldırım PMID: 35652868 PMCID: PMC10443002 doi: 10.14744/tjtes.2021.29540 Sayfalar 790 - 795
|
|
14. | Acil servise müracaat eden yakın arkadaş şiddeti hastalarının 10 yıllık geriye dönük analizi A 10-year retrospective analysis of intimate partner violence patients in the emergency department Nezih Kavak, Rasime Pelin Kavak, Meltem Özdemir, Mustafa Sever, Nurcan Ertan, Aslı Suner PMID: 35652880 PMCID: PMC10443018 doi: 10.14744/tjtes.2021.90453 Sayfalar 796 - 804
|
|
15. | Posttravmatik orta hat epidural hematom serisi ve literatür derlemesi A series of post-traumatic midline epidural hematoma and review of the literature Doğan Güçlühan Güçlü, Onur Öztürk, Musa Çırak, Halil Can, Tuğrul Cem Ünal, İlyas Dolaş, Utku Özgen, Aydın Aydoseli, Altay Sencer PMID: 35652865 PMCID: PMC10443009 doi: 10.14744/tjtes.2020.28182 Sayfalar 805 - 811
|
|
16. | Yaşlı yanıkları: Prognozun öngörülmesinde klinik kırılganlık ölçeği ve fonksiyonel ambulasyon sınıflandırması kullanımı Elderly burns: Clinical frailty scale and functional ambulation classification in predicting prognosis Özer Özlü, Abdulkadir Başaran PMID: 35652874 PMCID: PMC10443024 doi: 10.14744/tjtes.2022.49400 Sayfalar 812 - 817
|
|
17. | Komplike akut kolesistit tanısında serum enflamatuvar parametrelerin öngörücü rolüne yönelik bir araştırma An investigation into the predictive role of serum inflammatory parameters in the diagnosis of complicated acute cholecystitis Server Sezgin Uludağ, Ozan Akıncı, Nazım Güreş, Yasin Tosun, Ahmet Necati Şanlı, Abdullah Kağan Zengin, Mehmet Faik Özçelik PMID: 35652871 PMCID: PMC10443025 doi: 10.14744/tjtes.2021.35923 Sayfalar 818 - 823
|
|
18. | Proksimal humerus kırıklarının tedavisinde plak-vida yoğunluğu fonksiyonel sonuçları etkiler mi? Does plate-screw density affect the functional outcomes in the treatment of proximal humerus fractures? Alkan Bayrak, Altuğ Duramaz, Alican Koluman, Cemal Kural, Nezih Ziroğlu, Kadir Gözügül, Gökhan Peker PMID: 35652884 PMCID: PMC10443008 doi: 10.14744/tjtes.2021.99078 Sayfalar 824 - 831
|
|
19. | Acil serviste kalça kırığı tanısı alan hastalarda ultrasonografi ile perikapsüler sinir grubu bloğunun etkinliği Effectiveness of pericapsular nerve group block with ultrasonography in patients diagnosed with hip fracture in the emergency department Birdal Güllüpınar, Caner Sağlam, Erden Erol Ünlüer, Pınar Ayvat, Kemal Öztürk, Mehmet Gül, Shikha Tandon PMID: 35652877 PMCID: PMC10443010 doi: 10.14744/tjtes.2022.67817 Sayfalar 832 - 838
|
|
20. | Akut Rockwood Tip III/V Akromioklaviküler Çıkıkların Tedavisinde Açık Çift Düğme Tekniği Kancalı Plaktan Üstündür Open Double-Button Technique is Superior to Hook Plate in the Treatment of Acute Rockwood Type III/V Acromioclavicular Dislocations Furkan Yapici, Hanifi Üçpunar, Volkan Gür, Ahmet Sevencan, Yusuf Onur Kizilay, Resit Karaköse, Yalkin Çamurcu PMID: 35652872 PMCID: PMC10443020 doi: 10.14744/tjtes.2021.45985 Sayfalar 839 - 848
|
|
21. | Yaşlı kalça kırıklarında 30 günlük mortaliteyi öngörmek için C-reaktif protein bazlı biyobelirteçler kullanılabilir mi?: Geriye dönük bir çalışma Can C-reactive protein-based biomarkers be used as predictive of 30-day mortality in elderly hip fractures?A retrospective study Orhan Balta, Harun Altınayak, Mehtap Gürler Balta, Sezer Astan, Cihan Uçar, Recep Kurnaz, Eyup Cagatay Zengin, Mehmet Burtaç Eren PMID: 35652864 PMCID: PMC10443014 doi: 10.14744/tjtes.2022.12454 Sayfalar 849 - 856
|
|
22. | Torakolomber omurga burst kırıklarında interpediküler mesafe artış oranı ve spinal kanal işgal oranı arasındaki ilişkiler The relationship between the ratio of interpedicular distance increase and the ratio of spinal canal compromise in thoracolumbar burst fractures Bülent Tanrıverdi, Önder Aydıngöz, Mehmet Can Ünlü, Nafız Bilsel, Murat Hancı PMID: 35652885 PMCID: PMC10443022 doi: 10.14744/tjtes.2021.99560 Sayfalar 857 - 862
|
|
OLGU SUNUMU |
23. | Penetran göğüs yaralanması sonrası travmaya bağlı kapiller kaçış sendromu: Transfüzyonla şiddetlenen masif asit ve pulmoner sekresyon Trauma-induced capillary leak syndrome after penetrating chest injury: Manifestation of massive ascites and pulmonary secretions aggravated by transfusion Seok Hwa Youn, Yong Chul Shin, Jiho Yoon, Sunyoung Baek, Younghwan Kim PMID: 35652873 PMCID: PMC10443023 doi: 10.14744/tjtes.2020.46026 Sayfalar 863 - 866
|
|
24. | Posterior dirsek bölgesi yumuşak doku defektinin lateral kol perforatör ada ilerletme flebi ile onarılması Lateral arm perforator flap as an island advancement flap for posterior elbow soft-tissue reconstruction Ömer Kokaçya, İbrahim Tabakan PMID: 35652879 PMCID: PMC10443016 doi: 10.14744/tjtes.2020.84425 Sayfalar 867 - 870
|
|
25. | Künt boyun travmasına bağlı vertebral arteriovenöz fistül: Olgu sunumu Vertebral arteriovenous fistula due to blunt neck trauma: A case report Durmuş Oğuz Karakoyun, Ali Yılmaz, Oğuzhan Uzlu, Ergun Dağlıoğlu, Hasan Serdar Işık PMID: 35652878 PMCID: PMC10443019 doi: 10.14744/tjtes.2020.72506 Sayfalar 871 - 875
|
|
26. | Yüzen falanks; interphalangeal eklemin eşzamanlı çift çıkığı: Olgu sunumu ve literatür taraması Floating phalanx; simultaneous double dislocation of the interphalangeal joint in a finger: A case report and literature review Fevzi Sağlam, Özgür Baysal, Sönmez Sağlam, Evrim Sirin, Ömer Sofulu PMID: 35652866 PMCID: PMC10443017 doi: 10.14744/tjtes.2020.16623 Sayfalar 876 - 878
|
|
27. | İnce bağırsak intusepsiyonuna bağlı nadir bir mekanik bağırsak obtrüksiyon nedeni: “Peutz-Jeghers tipi soliter hamartomatöz polip’’ A rare cause of mechanical intestinal obstruction due to small bowel intussusception: “A solitary Peutz-Jeghers type hamartomatous polyp” Yusuf Emre Aytin, Zeliha Türkyılmaz PMID: 35652870 PMCID: PMC10443007 doi: 10.14744/tjtes.2021.34560 Sayfalar 879 - 883
|
|